★ 帳號共分四種類型:管理員(主帳號)、業務經理、業務員、製作員。
★ 管理員(主帳號)的權限最大,可以了解整個子帳號的相關操作與分工。
★ 不同的帳號類型,操作平臺的許可權不一樣。目前子帳號類型有:業務經理、業務員和製作員三種。
★ 一個子帳號只能一種身份。建議您根據實際業務需要分層設置。
帳號操作權限表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
類別 | 功能 | 管理員 | 業務管理 | 業務員 | 製作員 |
建站管理 | 發布產品 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
管理產品 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
產品分組與排序 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | |
管理櫥窗產品 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | |
管理認證產品 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |
管理圖片銀行 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
管理公司資訊 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |
貿易紀錄 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |
我的帳號 | 圖像上傳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
修改註冊郵件 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |
管理個人資料 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
郵件訂閱中心 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
修改密碼 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
設置安全問題 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
管理安全手機 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |
同步詢盤回復資料 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
添加子帳號 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |
管理子帳號 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |
子帳號登入摘要 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |
信用保障資金帳戶 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
產品管理 | 發布產品 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
管理產品 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
產品分組與排序 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | |
管理櫥窗產品 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | |
管理認證產品 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |
管理圖片銀行 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
數據管家 | 診斷總覽 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
我的效果 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | |
我的產品 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | |
我的全球旺鋪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | |
營銷中心 | 外貿直通車操作 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ (需授權) |
詢盤 | 已分配待處理詢盤 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
待分配詢盤 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | |
詢盤搜索 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | |
設置詢盤分配規則 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |
客戶 | 待分配客戶 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
搜索客戶 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
新增客戶 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
搜索連絡人 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
說明:
✓ 代表有該功能
✗ 代表無該功能
子帳號的帳號可以和管理员(主帳號)一樣可以登入和操作alibaba系统,只是在權限配置上和有些差異!
嘉業以「為台灣外貿崛起而奮鬥,為中小企業打造穩健的數位行銷之路」為使命, 致力於助力企業在全球市場上實現持續成長和成功。立志成為B2B外貿企業數位行銷的領導品牌, 提供卓越而全面的數位行銷解決方案,使客戶在競爭激烈的市場中獲得優勢。