第九屆全國大專院校B2B跨境電商競賽恭喜以下獲獎的參賽隊伍:
決賽得獎名單 | |||
獎項 | 學校 | 隊伍 | 廠商 |
第一名 | 國立屏東大學 | 賴總的小嬌妻 | 噢哈洛有限公司 |
第二名 | 國立臺中科技大學 | 宇宙購物車 | 丞桀股份有限公司 |
第三名 | 國立屏東大學 | Gamma | 喜格瑪企業社 |
佳作 | 中原大學 | 派大星教授加博士 | 星毅設計股份有限公司 |
佳作 | 實踐大學(台北校區) | 你說得都隊 | 展貿科技有限公司 |
佳作 | 國立臺中科技大學 | Yo!倫佳也想拿蘇誠意 | 金愷金屬有限公司 |
佳作 | 中國科技大學 | 智慧電商隊 | 柏瑞生物有限公司 |
平台營運獎(北區) | ||
獎項 | 學校 | 隊伍 |
第一名 | 真理大學 | 對不隊 |
第二名 | 國立清華大學 | 創藝莓 6 豆 |
第三名 | 實踐大學(台北校區) | 你說得都隊 |
第四名 | 致理科技大學 | 四公主與黑騎士 |
第五名 | 輔仁大學 | 111 |
平台營運獎(中區) | ||
獎項 | 學校 | 隊伍 |
第一名 | 嶺東科技大學 | 闖吧!遊戲王 |
第二名 | 國立臺中科技大學 | 宇宙購物車 |
第三名 | 國立臺中科技大學 | 海巡署第一名 |
第四名 | 國立臺中科技大學 | Yo!倫佳也想拿蘇誠意 |
第五名 | 國立臺中科技大學 | 從容應隊 |
平台營運獎(南區) | ||
獎項 | 學校 | 隊伍 |
第一名 | 國立屏東大學 | 賴總的小嬌妻 |
第二名 | 國立屏東大學 | Gamma |
第三名 | 國立屏東大學 | 六神無阻 |
第四名 | 國立屏東大學 | 暴龍戰隊 |
第五名 | 南臺科技大學 | 糖鈔栗子 |
行銷大腕獎(北區) | ||
獎項 | 學校 | 隊伍 |
第一名 | 輔仁大學 | 蘑菇蘑菇 |
第二名 | 中原大學 | 派大星教授加博士 |
第三名 | 實踐大學(台北校區) | 大直男 |
第四名 | 實踐大學(台北校區) | 大富翁 |
第五名 | 實踐大學(台北校區) | 單身派對 |
第五名 | 實踐大學(台北校區) | 還沒下莊 |
第五名 | 實踐大學(台北校區) | 實在尬電 |
第五名 | 實踐大學(台北校區) | Seven teams |
行銷大腕獎(中區) | ||
獎項 | 學校 | 隊伍 |
第一名 | 國立臺中科技大學 | 貿易先鋒 |
第二名 | 國立臺中科技大學 | 宇宙購物車 |
第三名 | 國立暨南國際大學 | 財大企粗管那麼多隊 |
第四名 | 嶺東科技大學 | 闖吧!遊戲王 |
第五名 | 國立臺中科技大學 | Yo!倫佳也想拿蘇誠意 |
第五名 | 國立臺中科技大學 | 從容應隊 |
行銷大腕獎(南區) | ||
獎項 | 學校 | 隊伍 |
第一名 | 南臺科技大學 | BABY-BOSS |
第一名 | 國立屏東大學 | 賴總的小嬌妻 |
第三名 | 南臺科技大學 | 一千個商心的理由 |
第三名 | 文藻外語大學 | 行銷特攻隊 |
第五名 | 國立屏東大學 | 開心果聯盟 |
MVP 經理人獎(北區) | ||
獎項 | 學校 | 隊伍 |
第一名 | 中原大學 | 派大星教授加博士 |
第二 名 | 實踐大學(台北校區) | Seven teams |
第三名 | 實踐大學(台北校區) | 單身派對 |
第四名 | 中國科技大學 | 智慧電商隊 |
第五名 | 中原大學 | 信我們就隊 |
第五名 | 國立清華大學 | 創藝莓 6 豆 |
MVP 經理人獎(中區) | ||
獎項 | 學校 | 隊伍 |
第一名 | 國立臺中科技大學 | Yo!倫佳也想拿蘇誠意 |
第二 名 | 國立臺中科技大學 | 貿易先鋒 |
第三名 | 東海大學 | 校園嬌娃 |
第四名 | 國立臺中科技大學 | 麻吉里底隊 |
第五名 | 國立臺中科技大學 | 宇宙購物車 |
MVP 經理人獎(南區) | ||
獎項 | 學校 | 隊伍 |
第一名 | 國立屏東大學 | 賴總的小嬌妻 |
第二名 | 國立屏東大學 | Gamma |
第三名 | 南臺科技大學 | 一千個商心的理由 |
第四名 | 南臺科技大學 | BABY-BOSS |
第五名 | 南臺科技大學 | 糖鈔栗子 |
成果報告獎(北區) | ||
獎項 | 學校 | 隊伍 |
第一名 | 實踐大學(台北校區) | 你說得都隊 |
第二名 | 中國科技大學 | 智慧電商隊 |
第三名 | 致理科技大學 | 吉吉可危 |
第四名 | 實踐大學(台北校區) | 大直男 |
第五名 | 中原大學 | 信我們就隊 |
成果報告獎(中區) | ||
獎項 | 學校 | 隊伍 |
第一名 | 國立臺中科技大學 | Yo!倫佳也想拿蘇誠意 |
第二名 | 國立臺中科技大學 | 宇宙購物車 |
第三名 | 國立臺中科技大學 | 電流集集棒 |
第四名 | 國立臺中科技大學 | 從容應隊 |
第五名 | 嶺東科技大學 | 闖吧!遊戲王 |
成果報告獎(南區) | ||
獎項 | 學校 | 隊伍 |
第一名 | 國立屏東大學 | 賴總的小嬌妻 |
第二名 | 國立屏東大學 | Gamma |
第三名 | 國立屏東大學 | 六神無阻 |
第四名 | 國立屏東大學 | 暴龍戰隊 |
第五名 | 國立屏東大學 | 開心果聯盟 |
商家力成長奬 | |
獎項 | 廠商 |
第一名 | 博光通訊科技有限公司 |
第二名 | 柏瑞生物有限公司 |
第三名 | 噢哈洛有限公司 |
營銷力成長獎 | |
獎項 | 廠商 |
第一名 | 伸岡企業有限公司 |
第二名 | 鈊澳創企業社 |
第三名 | 柏瑞生物有限公司 |
訂單成長獎 | |
獎項 | 廠商 |
第一名 | 星毅設計股份有限公司 |
第二名 | 仂邁股份有限公司 |
第三名 | 益暐工業有限公司 |

嘉業以「為台灣外貿崛起而奮鬥,為中小企業打造穩健的數位行銷之路」為使命, 致力於助力企業在全球市場上實現持續成長和成功。立志成為B2B外貿企業數位行銷的領導品牌, 提供卓越而全面的數位行銷解決方案,使客戶在競爭激烈的市場中獲得優勢。