第七屆全國大專院校B2B跨境電商競賽恭喜以下獲獎的參賽隊伍:
訂單獎 | ||
獎項 | 學校 | 隊伍 |
第一名 | 中國文化大學 | Dream Team |
第二名 | 致理科技大學 | 幾罷分 |
第三名 | 國立屏東大學 | 發票記得隊 |
第四名 | 國立臺中科技大學 | 超能特攻隊 |
第五名 | 輔仁大學 | 有點 Is |
第六名 | 致理科技大學 | 不贏怎麼隊 |
佳作 | 實踐大學 | 實踐零組件 |
佳作 | 逢甲大學 | 沈穩龍獅會 |
佳作 | 實踐大學 | 實踐種子隊 |
佳作 | 朝陽科技大學 | 光輪 2000 |
佳作 | 國立臺中科技大學 | 鈔人特攻隊 |
佳作 | 靜宜大學 | 山間有隻櫻花鹿 |
點擊獎 | ||
獎項 | 學校 | 隊伍 |
第一名 | 國立臺中科技大學 | 超能特攻隊 |
第二名 | 國立屏東大學 | 發票記得隊 |
第三名 | 國立臺中科技大學 | 少女先瘋隊 |
第四名 | 國立屏東大學 | 七彩的微風 |
第五名 | 中華大學 | scramble |
第六名 | 輔仁大學 | 鍵達出奇隊 |
佳作 | 國立屏東大學 | 等我一 shot shot |
佳作 | 輔仁大學 | ShaPA |
佳作 | 中國文化大學 | Dream Team |
佳作 | 中華大學 | GandO |
佳作 | 實踐大學 | 實踐零組件 |
佳作 | 致理科技大學 | 桃花園 |
詢盤獎 | ||
獎項 | 學校 | 隊伍 |
第一名 | 輔仁大學 | 鍵達出奇隊 |
第二名 | 立臺中科技大學 | “財貿”超群 |
第三名 | 輔仁大學 | 全網行銷得第一 |
第四名 | 國立臺中科技大學 | C.C.I |
第五名 | 實踐大學 | 實踐種子隊 |
第六名 | 朝陽科技大學 | 光輪 2000 |
佳作 | 國立屏東大學 | 等我一 shot shot |
佳作 | 國立屏東大學 | 七彩的微風 |
佳作 | 國立臺中科技大學 | 神燈小精靈 |
佳作 | 靜宜大學 | 山間有隻櫻花鹿 |
佳作 | 中國文化大學 | 商人行 |
佳作 | 致理科技大學 | 出奇致勝隊 |
刊登獎 | ||
獎項 | 學校 | 隊伍 |
第一名 | 國立臺中科技大學 | “財貿”超群 |
第二名 | 國立屏東大學 | 七彩的微風 |
第三名 | 中國文化大學 | 商人行 |
第四名 | 國立臺中科技大學 | 超能特攻隊 |
第五名 | 中原大學 | 專題 6 人 team |
第六名 | 實踐大學 | 實踐痴心絕隊 |
佳作 | 國立臺中科技大學 | 我們是第一名對不隊 |
佳作 | 國立暨南國際大學 | 我要成為電商王 ! |
佳作 | 致理科技大學 | 髮帶會館 |
佳作 | 國立臺中科技大學 | 少女先瘋隊 |
佳作 | 國立臺中科技大學 | 神燈小精靈 |
佳作 | 龍華科技大學 | 飛越小隊 |
視覺設計獎 | ||
獎項 | 學校 | 隊伍 |
第一名 | 輔仁大學 | 奇境之星 |
第二名 | 國立暨南國際大學 | 我要成為電商王 ! |
第三名 | 中原大學 | 阿里必達 |
第三名 | 中國文化大學 | 商人行 |
第三名 | 國立雲林科技大學 | 跨駮企業 |
第四名 | 銘傳大學 | 校園嬌娃 |
佳作 | 逢甲大學 | 哇五炭吉 |
佳作 | 國立臺中科技大學 | 我們是第一名對不隊 |
佳作 | 國立臺中科技大學 | 鈔人特攻隊 |
佳作 | 國立臺中科技大學 | “財貿”超群 |
佳作 | 國立臺中科技大學 | 少女先瘋隊 |
佳作 | 國立臺灣師範大學 | 巴不得全營 |
佳作 | 致理科技大學 | 不贏怎麼隊 |
佳作 | 國立中興大學 | 柚子丁丁 |
佳作 | 大葉大學 | 國企 4F |
佳作 | 中國科技大學 | Flywing 飛翼 |
佳作 | 致理科技大學 | 欣起冠軍隊 |
佳作 | 輔仁大學 | SIS |
成果報告獎 | ||
獎項 | 學校 | 隊伍 |
第一名 | 國立屏東大學 | 發票記得隊 |
第二名 | 中國文化大學 | Dream Team |
第二名 | 輔仁大學 | 有點 Is |
第二名 | 實踐大學 | 實踐零組件 |
第二名 | 國立臺中科技大學 | 有個組員叫冠君 |
第二名 | 國立臺中科技大學 | 我們是第一名對不隊 |
佳作 | 國立臺中科技大學 | 鈔人特攻隊 |
佳作 | 國立臺中科技大學 | 少女先瘋隊 |
佳作 | 南臺科技大學 | Bali |
佳作 | 實踐大學 | 實踐痴心絕隊 |
佳作 | 致理科技大學 | 幾罷分 |
佳作 | 國立臺中科技大學 | 超能特攻隊 |
佳作 | 國立臺中科技大學 | “財貿”超群 |
佳作 | 國立中興大學 | 柚子丁丁 |
佳作 | 輔仁大學 | 奇境之星 |
廠商-商家力成長奬 | |
獎項 | 公司名稱 |
第一名 | 偉瓏包裝股份有限公司 |
第二名 | 立煒工業 |
第三名 | 伍翔貿易有限公司 |
第四名 | 隆谷科技農業股份有限公司 |
第五名 | 華夏玻璃股份有限公司 |
廠商-營銷力成長獎 | |
獎項 | 公司名稱 |
第一名 | 哥德企業有限公司 |
第二名 | 高億國際有限公司 |
第三名 | 金頂實業股份有限公司 |
第四名 | 慧國工業股份有限公司 |
第五名 | 信奕有限公司 |
廠商-訂單成長獎 | |
獎項 | 公司名稱 |
第一名 | 浯集跨境事業群有限公司 |
第二名 | 品元實業 |
第三名 | 鼎富食品有限公司 |
第四名 | 壹諾設計有限公司 |
第五名 | 程岱有限公司 |
廠商-星等成長獎 | |
獎項 | 公司名稱 |
第一名 | 來可股份有限公司 |
第二名 | 台華精技股份有限公司 |
第三名 | 艾穎實業有限公司 |
第四名 | 皇崟實業股份有限公司 |
第五名 | 鉅門工業有限公司 |
嘉業以「為台灣外貿崛起而奮鬥,為中小企業打造穩健的數位行銷之路」為使命, 致力於助力企業在全球市場上實現持續成長和成功。立志成為B2B外貿企業數位行銷的領導品牌, 提供卓越而全面的數位行銷解決方案,使客戶在競爭激烈的市場中獲得優勢。